CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL ABS |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | 584 | 25.900 |
2 | ![]() | CLUB GRANADA | 550 | 25.500 |
3 | ![]() | POZUELO | 538 | 25.150 |
4 | ![]() | CLUB CORARENAL TENERIFE | 594 | 24.850 |
5 | ![]() | BATISTANA | 596 | 23.050 |
6 | ![]() | RITMICO COLOMBINO | 582 | 23.000 |
7 | ![]() | MORVEDRE C | 590 | 22.900 |
8 | ![]() | CHAMARA | 570 | 22.850 |
9 | ![]() | ALAIA | 568 | 22.800 |
10 | ![]() | CLUB SPORTING ZARAGOZA | 554 | 22.750 |
11 | ![]() | CLUB CORZ’S MASPALOMAS | 572 | 22.700 |
12 | ![]() | CLUB PRAXIS SANTA LUCÍA | 536 | 22.500 |
13 | ![]() | CLUB XIMNASIA PAVILLON | 564 | 22.400 |
14 | ![]() | EL ALAMO M | 562 | 22.350 |
15 | ![]() | ANAITASUNA | 552 | 21.550 |
16 | ![]() | CGRD SAN FERNANDO | 558 | 21.450 |
17 | ![]() | GR HUELVA P | 566 | 20.650 |
18 | ![]() | NATACION PAMPLONA | 578 | 20.400 |
19 | ![]() | ATTENYA TELDE | 574 | 20.200 |
20 | ![]() | CLUB 90 HUESCA | 556 | 20.150 |
21 | ![]() | CD ZARAGOZANO | 560 | 19.950 |
22 | ![]() | MORVEDRE G | 576 | 19.250 |
23 | ![]() | ACORDES PONTEDEUME PONTEBEN | 586 | 19.100 |
24 | ![]() | CGR DOS HERMANAS | 580 | 18.900 |
25 | ![]() | GIMNASTICA SANT CUGAT | 598 | 17.750 |
26 | ![]() | CHICLANA | 592 | 17.650 |
27 | ![]() | GR HUELVA G | 588 | 17.550 |
28 | ![]() | CGR ALGETE | 540 | 16.400 |
29 | ![]() | MANIOTAS | 542 | 16.050 |
30 | ![]() | LAGUNAK | 548 | 12.750 |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL BASE |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | ALGAR | 478 | 23.350 |
2 | ![]() | ANSOÁIN | 484 | 22.700 |
3 | ![]() | SIERRA CV | 448 | 22.100 |
4 | ![]() | BITXIAK | 458 | 21.900 |
5 | ![]() | RÍTMICA SAN VICENTE | 424 | 21.650 |
6 | ![]() | DAISAN A | 488 | 21.650 |
7 | ![]() | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 492 | 20.650 |
8 | ![]() | GIMNÁSTICO ALCOBENDAS-CHAMARTÍN J | 422 | 20.450 |
9 | ![]() | BOADILLA | 496 | 20.400 |
10 | ![]() | CGR DOS HERMANAS | 414 | 20.100 |
11 | ![]() | RÍTMICA FARNERS | 430 | 19.850 |
12 | ![]() | RÍTMICA CIUDAD DE MÓSTOLES B | 416 | 19.350 |
13 | ![]() | VENUS | 460 | 19.150 |
14 | ![]() | MARUSIA | 470 | 18.900 |
15 | ![]() | ACORDES NARON | 432 | 18.900 |
16 | ![]() | LARRAONA | 468 | 18.800 |
17 | ![]() | XIMNASIA OLEIROS P | 442 | 18.600 |
18 | ![]() | CLUB GIMNASTICO FUENLABRADA | 418 | 18.550 |
19 | ![]() | XIXILI | 474 | 18.550 |
20 | ![]() | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 494 | 18.450 |
21 | ![]() | SANT FELIU | 490 | 18.400 |
22 | ![]() | RÍTMICO COLOMBINO | 500 | 18.250 |
23 | ![]() | VALLECAS A | 420 | 18.250 |
24 | ![]() | CD RITMICA BOECILLO CASTILLA TERMAL | 480 | 17.950 |
25 | ![]() | CLUB MARÍA BARBEITO | 426 | 17.850 |
26 | ![]() | TORRELAVEGA | 486 | 17.550 |
27 | ![]() | RÍTMICA FUENLABRADA | 452 | 17.150 |
28 | ![]() | GIMNÁSTICO ESCUELA ILLESCANA R | 498 | 17.000 |
29 | ![]() | ACEUS | 466 | 17.000 |
30 | ![]() | CR GIRONA | 482 | 16.950 |
31 | ![]() | XIMNASIA OLEIROS M | 476 | 16.850 |
32 | ![]() | VALLECAS B | 412 | 16.700 |
33 | ![]() | GIMNÁSTICO ESCUELA ILLESCANA P | 450 | 16.600 |
34 | ![]() | COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS | 462 | 16.500 |
35 | ![]() | TORRELAVEGA B | 438 | 15.950 |
36 | ![]() | KAIZEN | 446 | 15.900 |
37 | ![]() | DAISAN 1 | 408 | 15.700 |
38 | ![]() | EL VALLE T | 406 | 15.350 |
39 | ![]() | CLUB ESCUELA GALAR | 504 | 15.100 |
40 | ![]() | CLUB ESPORTIU BARNARITMICA | 436 | 15.000 |
41 | ![]() | VALLISOLETANA | 440 | 14.450 |
42 | ![]() | GIMNÁSTICA SANT CUGAT | 456 | 14.300 |
43 | ![]() | TORRELODONES | 410 | 13.550 |
44 | ![]() | RITMICA RV | 402 | 13.500 |
45 | ![]() | MANRESA | 464 | 12.950 |
46 | ![]() | GALAICA | 506 | 12.750 |
47 | ![]() | CR SERRADELLS | 472 | 11.850 |
48 | ![]() | VILA DE GUADASSUAR | 502 | 11.800 |
49 | ![]() | CGR L'ELIANA | 404 | 11.350 |
50 | ![]() | IPURUA | 508 | 11.300 |
51 | ![]() | CDR AS PONTES | 444 | 7.650 |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | RITMICA VILABLAREIX | 587 | 25.950 |
2 | ![]() | ANSOÁIN | 539 | 25.950 |
3 | ![]() | BATISTANA | 549 | 25.600 |
4 | ![]() | CGR DOS HERMANAS | 567 | 25.600 |
5 | ![]() | ALMARA BURJASSOT | 553 | 25.400 |
6 | ![]() | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 593 | 25.150 |
7 | ![]() | ALAIA | 561 | 24.650 |
8 | ![]() | ALGETE | 537 | 24.350 |
9 | ![]() | CLUB RITMICA SANTANDER | 577 | 24.300 |
10 | ![]() | NATACION PAMPLONA | 551 | 24.150 |
11 | ![]() | SIERRA MADRID | 559 | 24.050 |
12 | ![]() | RITMICO COLOMBINO | 565 | 23.600 |
13 | ![]() | MANIOTAS | 519 | 23.300 |
14 | ![]() | CLUB 90 HUESCA | 583 | 23.200 |
15 | ![]() | DONOSTI | 571 | 23.200 |
16 | ![]() | CLUB XIMNASIA PAVILLON | 535 | 22.600 |
17 | ![]() | CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 515 | 21.600 |
18 | ![]() | CD ZARAGOZANO | 569 | 21.500 |
19 | ![]() | EL ALAMO M | 585 | 21.450 |
20 | ![]() | CLUB DEPORTIVO SPORTING ZARAGOZA | 591 | 21.400 |
21 | ![]() | CGRD SAN FERNANDO | 513 | 21.400 |
22 | ![]() | BOADILLA | 579 | 21.300 |
23 | ![]() | ANAITASUNA | 523 | 20.850 |
24 | ![]() | LAGUNAK | 595 | 20.750 |
25 | ![]() | CEGR ZARAGOZA P | 581 | 20.700 |
26 | ![]() | POZUELO | 599 | 20.550 |
27 | ![]() | RITMICA SAN VICENTE | 563 | 20.400 |
28 | ![]() | CEGR ZARAGOZA M | 531 | 20.400 |
29 | ![]() | VIRAVOLTA SANTIAGO JUNIOR | 555 | 19.750 |
30 | ![]() | LICEO CORDOBA | 589 | 19.700 |
31 | ![]() | GIMNASTICA SANT CUGAT | 525 | 19.600 |
32 | ![]() | CGR LLIRIA | 527 | 19.300 |
33 | ![]() | GR HUELVA | 517 | 18.900 |
34 | ![]() | PAS DE CHAT ALUCHE | 557 | 18.650 |
35 | ![]() | ALBORAIA | 541 | 18.550 |
36 | ![]() | CR BLANES | 547 | 17.300 |
37 | ![]() | KALOS TARRAGONA | 533 | 16.850 |
38 | ![]() | CHICLANA | 529 | 13.950 |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | ASIER CARRASCO | 623 | 25.300 |
2 | ![]() | NACHO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 635 | 24.450 |
3 | ![]() | UNAI SANCHEZ | 631 | 24.450 |
4 | ![]() | JON RIVERA AULESTIA | 637 | 24.250 |
5 | ![]() | SAUL RODRIGUEZ | 619 | 24.150 |
6 | ![]() | SAUL PALOMERA | 617 | 24.100 |
7 | ![]() | LANDER BERAMENDI | 609 | 23.500 |
8 | ![]() | JOSÉ VÁZQUEZ GÓMEZ | 633 | 22.750 |
9 | ![]() | HODEI RIVAS GARCÍA | 613 | 22.700 |
10 | ![]() | EDUARDO MONTERO | 611 | 21.050 |
11 | ![]() | MARCOS BARTOL | 625 | 20.800 |
12 | ![]() | CARLOS RODRIGUEZ | 607 | 19.750 |
13 | ![]() | EMILIO D. RODRÍGUEZ | 621 | 19.150 |
14 | ![]() | ALONSO BARBA | 627 | 19.050 |
15 | ![]() | XAVI REQUENA LUCAS | 605 | 18.200 |
16 | ![]() | IKER REVERTE YAÑEZ | 603 | 17.850 |
17 | ![]() | UNAI REVERTE YAÑEZ | 615 | 16.300 |
18 | ![]() | ÀLEX PEÑA ALTADILL | 601 | 15.650 |
19 | ![]() | ADRIÁN VÁZQUEZ | 629 | 15.450 |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA OPEN MASCULINO |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | ENEKO LAMBEA | 612 | 31.650 |
2 | ![]() | XAVIER BAUTISTA | 626 | 29.500 |
3 | ![]() | JUANJO ATIENZA | 616 | 28.100 |
4 | ![]() | HERNÁN SÍO TRILLO | 608 | 27.050 |
5 | ![]() | INKO ORUESAGASTI | 614 | 26.250 |
6 | ![]() | JESUS CASADO | 606 | 25.150 |
7 | ![]() | AARON AMOR PARDO | 628 | 25.050 |
8 | ![]() | PABLO GARRIDO | 620 | 24.900 |
9 | ![]() | ROI BOUZAS CAPA | 636 | 24.250 |
10 | ![]() | ALVARO GUZMAN | 630 | 23.900 |
11 | ![]() | JOSE CABRERA CABRERA | 638 | 23.000 |
12 | ![]() | CRISTOFER BENITEZ | 632 | 22.400 |
13 | ![]() | MARTÍN CASAL DE LA FUENTE | 604 | 22.150 |
14 | ![]() | HUGO VAZQUEZ | 618 | 22.150 |
15 | ![]() | MARIO CANA | 622 | 21.100 |
16 | ![]() | UNAX PELLEJERO | 634 | 20.100 |
17 | ![]() | ANDRÉ REY MÉNDEZ | 602 | 19.800 |
18 | ![]() | YERAY CERQUEIRA | 610 | 18.050 |
19 | ![]() | PAU FERRÚS | 624 | 14.800 |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PRIMERA |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | LAGUNAK | 516 | 33.700 |
2 | ![]() | SAKONETA | 530 | 31.500 |
3 | ![]() | DONOSTI | 534 | 29.750 |
4 | ![]() | BATISTANA DE TENERIFE | 512 | 28.850 |
5 | ![]() | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 532 | 28.300 |
6 | ![]() | CLUB ATZAR VALENCIA | 526 | 27.900 |
7 | ![]() | ALAIA | 528 | 26.050 |
8 | ![]() | CLUB PRAXIS SANTA LUCÍA | 522 | 25.500 |
9 | ![]() | CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | 520 | 24.950 |
10 | ![]() | DAISAN | 524 | 22.850 |
11 | ![]() | CR BLANES | 518 | 22.500 |
12 | ![]() | RITMICA VALLECAS | 514 | 22.500 |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA SENIOR |
||||
---|---|---|---|---|
POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
1 | ![]() | LAGUNAK | 423 | 27.850 |
2 | ![]() | TOLOSA | 505 | 26.950 |
3 | ![]() | SIERRA MADRID | 485 | 25.500 |
4 | ![]() | IPURUA | 475 | 25.350 |
5 | ![]() | RITMICA VALLECAS M | 445 | 25.100 |
6 | ![]() | ALAIA | 477 | 25.050 |
7 | ![]() | ALGETE | 457 | 24.450 |
8 | ![]() | BATISTANA DE TENERIFE | 409 | 24.200 |
9 | ![]() | ANSOÁIN | 425 | 23.800 |
10 | ![]() | RITMICA VALLECAS P | 401 | 23.400 |
11 | ![]() | CLUB XIMNASIA PAVILLON | 413 | 23.200 |
12 | ![]() | GR ARGANDA | 471 | 22.800 |
13 | ![]() | SAN VICENTE A | 467 | 22.350 |
14 | ![]() | CR GIRONA | 499 | 22.250 |
15 | ![]() | CLUB XIMNASIA PORRIÑO | 473 | 22.200 |
16 | ![]() | AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN | 403 | 22.100 |
17 | ![]() | CLUB GIMNASIA LOGROÑO C | 429 | 22.050 |
18 | ![]() | CGRD SAN FERNANDO | 491 | 22.050 |
19 | ![]() | LARRAONA | 489 | 21.950 |
20 | ![]() | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 459 | 21.850 |
21 | ![]() | POZUELO | 465 | 21.650 |
22 | ![]() | NASTIC DE TARRAGONA C | 407 | 21.450 |
23 | ![]() | RÍTMICO COLOMBINO | 493 | 21.400 |
24 | ![]() | CDE ALUCHE | 431 | 20.400 |
25 | ![]() | CEGR ZARAGOZA | 503 | 20.400 |
26 | ![]() | EL ALAMO | 419 | 20.320 |
27 | ![]() | CD ZARAGOZANO | 509 | 20.250 |
28 | ![]() | SAKONETA | 501 | 20.000 |
29 | ![]() | RIVAS ACTIVA | 451 | 19.800 |
30 | ![]() | RITMICA MANRESA | 447 | 19.600 |
31 | ![]() | CR SANTFELIU | 427 | 19.100 |
32 | ![]() | CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | 415 | 19.050 |
33 | ![]() | BOADILLA | 461 | 18.450 |
34 | ![]() | CLUB GIMNASIA LOGROÑO F | 417 | 18.350 |
35 | ![]() | GSD | 483 | 18.250 |
36 | ![]() | CGR DOS HERMANAS | 469 | 17.800 |
37 | ![]() | ANAITASUNA P | 453 | 17.700 |
38 | ![]() | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | 441 | 17.500 |
39 | ![]() | CD VALLADOLID | 421 | 16.550 |
40 | ![]() | CLUB MARÍA BARBEITO | 411 | 16.400 |
41 | ![]() | CHICLANA | 433 | 16.300 |
42 | ![]() | CLUB RITMICA ALMACELLES | 437 | 16.050 |
43 | ![]() | NATACION PAMPLONA | 463 | 16.050 |
44 | ![]() | GIMNASIA RÍTMICA SAN JAVIER | 479 | 15.700 |
45 | ![]() | MORVEDRE | 497 | 15.550 |
46 | ![]() | GR HUELVA | 435 | 14.250 |
47 | ![]() | LA CORREDORIA | 439 | 13.500 |
48 | ![]() | CGR LLIRIA | 449 | 12.900 |
49 | ![]() | NASTIC DE TARRAGONA F | 487 | 12.300 |
50 | ![]() | ANGELS M | 495 | 9.250 |
51 | ![]() | SAN VICENTE B | 443 | 8.450 |
52 | ![]() | CLUB GRANADA | 405 | 8.100 |