CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA CADETE |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | RITMICA BOECILLO CASTILLA TERMAL | 84 | 20.200 | |
| 2 | TOLOSA | 88 | 19.400 | |
| 3 | CEP RITMICA VALLECAS | 36 | 19.250 | |
| 4 | IPURUA | 68 | 19.150 | |
| 5 | C.D.X.R COMPOSTELA | 6 | 18.750 | |
| 6 | ALMARA | 92 | 18.650 | |
| 7 | BOADILLA | 24 | 18.600 | |
| 8 | ALGAR | 120 | 18.600 | |
| 9 | ANSOÁIN | 26 | 18.450 | |
| 10 | GIMNÁSTICO FUENLABRADA | 118 | 18.400 | |
| 11 | COSLADA | 42 | 18.350 | |
| 12 | BATISTANA | 62 | 18.150 | |
| 13 | XIXILI | 116 | 18.150 | |
| 14 | ALFAFAR | 112 | 17.900 | |
| 15 | RITMICA VALLISOLETANA | 58 | 17.850 | |
| 16 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 86 | 17.700 | |
| 17 | CGR TORREVIEJA | 76 | 17.700 | |
| 18 | CLUB GEI | 18 | 17.150 | |
| 19 | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 46 | 17.150 | |
| 20 | CR CUARTE DE HUERVA | 38 | 16.900 | |
| 21 | CLUB TENESAY ADEJE | 34 | 16.800 | |
| 22 | GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT J | 8 | 16.600 | |
| 23 | EL ALAMO G | 54 | 16.450 | |
| 24 | MARUSIA | 40 | 16.300 | |
| 25 | CR SANTFELIU | 28 | 16.250 | |
| 26 | RÍTMICA LLORET | 16 | 16.150 | |
| 27 | CG ALCOBENDAS CHAMARTÍN | 2 | 15.950 | |
| 28 | CLUB RITMICA SANTANDER G | 52 | 15.850 | |
| 29 | EL ÁLAMO R | 60 | 15.750 | |
| 30 | VALLESA DE RITMICA CARDEU | 14 | 15.700 | |
| 31 | INCA | 108 | 15.450 | |
| 32 | ARGANZUELA | 124 | 15.350 | |
| 33 | ALDAVA | 104 | 15.150 | |
| 34 | RÍTMICA FARNERS | 100 | 15.000 | |
| 35 | MARÍA BARBEITO | 80 | 14.850 | |
| 36 | KAIROS | 90 | 14.700 | |
| 37 | TAZMANIA | 20 | 14.650 | |
| 38 | CGR ALBORAYA-PATACONA | 22 | 14.550 | |
| 39 | CLUB RÍTMICA CELRÀ | 78 | 14.550 | |
| 40 | PEÑOTA | 70 | 14.400 | |
| 41 | IPPON BELLPUIG | 96 | 14.000 | |
| 42 | PUIG DEN VALLS IBIZA | 72 | 13.950 | |
| 43 | PINATAR | 48 | 13.950 | |
| 44 | TORRELAVEGA A | 94 | 13.650 | |
| 45 | GR LEGANES | 106 | 13.550 | |
| 46 | CLUB ILLESCAS | 12 | 13.500 | |
| 47 | RÍTMICA TORRIJOS | 32 | 13.450 | |
| 48 | CDE LAS CRUCES A | 114 | 13.350 | |
| 49 | CGR COSTA DAURADA | 56 | 13.350 | |
| 50 | RITMICA VALIRA ANDORRA | 50 | 12.950 | |
| 51 | MORVEDRE I | 98 | 12.950 | |
| 52 | RIT. FUENLABRADA | 82 | 12.850 | |
| 53 | CLUB ÚRSEL | 44 | 12.700 | |
| 54 | TORRELAVEGA B | 122 | 12.550 | |
| 55 | COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS | 74 | 11.800 | |
| 56 | MORVEDRE P | 110 | 11.350 | |
| 57 | GALAR | 4 | 11.300 | |
| 58 | EL VALLE | 102 | 10.905 | |
| 59 | CR ALMACELLES | 10 | 10.900 | |
| 60 | CLUB RITMICA SANTANDER D | 66 | 10.850 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUVENIL |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | C.D.X.R COMPOSTELA | 101 | 20.150 | |
| 2 | CLUB ILLESCAS | 49 | 20.000 | |
| 3 | RITMICA BOECILLO CASTILLA TERMAL | 89 | 20.000 | |
| 4 | VALLECAS V | 27 | 19.550 | |
| 5 | SANTUTXU | 111 | 19.500 | |
| 6 | GALAR | 64 | 19.450 | |
| 7 | BATISTANA | 107 | 19.350 | |
| 8 | CG ALCOBENDAS CHAMARTÍN | 63 | 19.200 | |
| 9 | IPURUA | 97 | 19.200 | |
| 10 | BIQUEIRA | 53 | 19.100 | |
| 11 | DONOSTI | 117 | 19.100 | |
| 12 | ANSOÁIN | 17 | 19.050 | |
| 13 | CLUB ESCUELA RÍTMICA OVIEDO | 77 | 18.950 | |
| 14 | SANTA PERPÉTUA A | 103 | 18.750 | |
| 15 | CD LAS CRUCES T | 35 | 18.700 | |
| 16 | GEIEG | 65 | 18.200 | |
| 17 | CLUB ESPORTIU CCR GAVA B | 21 | 18.100 | |
| 18 | VALLECAS H | 5 | 18.100 | |
| 19 | ARESKETA | 41 | 17.900 | |
| 20 | CDE ALUCHE | 61 | 17.850 | |
| 21 | VALLECAS J | 23 | 17.850 | |
| 22 | CD IZAR LEKU | 83 | 17.500 | |
| 23 | GIMNASTICO FUENLABRADA | 125 | 17.500 | |
| 24 | GR LEGANES | 119 | 17.350 | |
| 25 | RITMICA VALIRA ANDORRA | 43 | 17.200 | |
| 26 | MARUSIA | 9 | 17.200 | |
| 27 | EL VALLE F | 57 | 17.200 | |
| 28 | TAZMANIA | 113 | 17.150 | |
| 29 | VERSALLES | 123 | 16.950 | |
| 30 | GYMCOL | 93 | 16.950 | |
| 31 | MORVEDRE | 71 | 16.850 | |
| 32 | VALLADOLID GRD | 95 | 16.850 | |
| 33 | LA MINA R | 109 | 16.800 | |
| 34 | HORTALEZA | 3 | 16.800 | |
| 35 | CGR TORREVIEJA D | 99 | 16.750 | |
| 36 | CGR TORREVIEJA R | 59 | 16.700 | |
| 37 | EL VALLE G | 55 | 16.500 | |
| 38 | ARGANZUELA B | 15 | 16.400 | |
| 39 | CLUB PATRICIA | 13 | 16.200 | |
| 40 | RÍTMICA SAN VICENTE | 85 | 16.000 | |
| 41 | CARTHAGO | 121 | 15.900 | |
| 42 | RIT. FUENLABRADA | 67 | 15.500 | |
| 43 | M.PROMESAS M | 19 | 15.500 | |
| 44 | ESCOLA XIMNASIA PAVILLON | 105 | 14.800 | |
| 45 | ARGANZUELA A | 47 | 14.500 | |
| 46 | LA MINA A | 87 | 14.300 | |
| 47 | CGR PALAS-ATENEA STA. Mª GUÍA | 31 | 14.250 | |
| 48 | LLEDÓ | 51 | 14.250 | |
| 49 | ALDAVA | 29 | 14.150 | |
| 50 | IPPON BELLPUIG | 39 | 13.800 | |
| 51 | CDR EJEA | 33 | 13.700 | |
| 52 | GRD PINTO | 25 | 13.650 | |
| 53 | BELABIETA | 91 | 13.500 | |
| 54 | CDE LAS CRUCES C | 11 | 13.350 | |
| 55 | C.D.E LAS CRUCES A | 75 | 13.350 | |
| 56 | CR LA UNIO VILADECANS | 7 | 13.050 | |
| 57 | CR CAMBRILS | 45 | 13.000 | |
| 58 | CHAMARA | 37 | 13.000 | |
| 59 | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ A | 115 | 11.750 | |
| 60 | RITMOLIVA | 73 | 7.850 | |
| 61 | CR SANTANDER | 79 | 7.300 | |
| 62 | CD LA VICTORIA - VALLADOLID | 69 | 4.050 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | TOLOSA | 267 | 19.800 | |
| 2 | BATISTANA | 207 | 18.250 | |
| 3 | BITXIAK | 297 | 18.250 | |
| 4 | COSLADA | 257 | 18.150 | |
| 5 | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 219 | 17.650 | |
| 6 | MORVEDRE | 245 | 17.250 | |
| 7 | CEP RITMICA VALLECAS | 261 | 17.150 | |
| 8 | GIMNÁSTICO FUENLABRADA | 235 | 17.050 | |
| 9 | RITMICA VALLISOLETANA | 205 | 16.700 | |
| 10 | ALMORADÍ | 265 | 16.450 | |
| 11 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 243 | 16.450 | |
| 12 | DONOSTI | 253 | 16.300 | |
| 13 | RÍTMICA SAN VICENTE | 291 | 16.200 | |
| 14 | CG ALCOBENDAS CHAMARTÍN | 249 | 16.200 | |
| 15 | CDE LAS CRUCES B | 273 | 16.150 | |
| 16 | CARTHAGO | 251 | 16.100 | |
| 17 | CEG TORREJÓN | 221 | 16.050 | |
| 18 | MAGHERIT | 289 | 15.950 | |
| 19 | C.D.X.R COMPOSTELA | 255 | 15.900 | |
| 20 | SAKONETA | 293 | 15.900 | |
| 21 | CHAMARA | 223 | 15.700 | |
| 22 | GRE SANT CUGAT | 233 | 15.450 | |
| 23 | POZUELO | 213 | 15.300 | |
| 24 | HORTALEZA | 217 | 15.150 | |
| 25 | CLUB XIMNASIA PAVILLON | 227 | 15.000 | |
| 26 | TOLETVM | 277 | 14.950 | |
| 27 | ALDAVA | 231 | 14.700 | |
| 28 | CLUB ÚRSEL | 309 | 14.650 | |
| 29 | RÍTMICA 7 ESTRELLAS | 259 | 14.600 | |
| 30 | GALAR | 295 | 14.550 | |
| 31 | NATACION PAMPLONA | 287 | 14.500 | |
| 32 | PEÑOTA | 303 | 14.400 | |
| 33 | KAIZEN | 307 | 14.350 | |
| 34 | CR SANTFELIU | 247 | 14.300 | |
| 35 | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 271 | 14.100 | |
| 36 | GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT R | 239 | 14.000 | |
| 37 | CLUB MANIOTAS | 225 | 13.950 | |
| 38 | CR CAMBRILS | 237 | 13.950 | |
| 39 | KAIROS | 203 | 13.950 | |
| 40 | RITMICA RIVAS | 285 | 13.850 | |
| 41 | TAZMANIA | 299 | 13.700 | |
| 42 | CR ALMACELLES | 275 | 13.200 | |
| 43 | ARCO IRIS CASPE | 283 | 13.200 | |
| 44 | MANRESA | 305 | 13.100 | |
| 45 | GYMCOL | 241 | 13.000 | |
| 46 | CGR ALBORAYA - PATACONA C | 281 | 13.000 | |
| 47 | C.G.PUIG DES MOLINS | 229 | 12.300 | |
| 48 | CGR ALBORAYA - PATACONA P | 209 | 11.800 | |
| 49 | CGR TAVERNES BLANQUES | 211 | 11.200 | |
| 50 | CR SANTANDER | 215 | 10.650 | |
| 51 | XIMNASIA OLEIROS | 301 | 10.250 | |
| 52 | IPURUA | 269 | 9.800 | |
| 53 | RITMICA VALIRA ANDORRA | 263 | 9.150 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ALEVIN BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | CD LA VICTORIA - VALLADOLID | 290 | 18.800 | |
| 2 | LAS ROZAS | 272 | 18.500 | |
| 3 | CLUB ARETÉ | 232 | 18.450 | |
| 4 | RITMICA SAN VICENTE B | 266 | 17.900 | |
| 5 | BASTISTANA | 248 | 17.850 | |
| 6 | MORVEDRE | 292 | 17.800 | |
| 7 | POZUELO | 304 | 17.700 | |
| 8 | ANSOÁIN M | 268 | 17.550 | |
| 9 | SPORTING ZARAGOZA | 260 | 17.550 | |
| 10 | CGR TAVERNES BLANQUES | 206 | 17.100 | |
| 11 | ALMORADÍ N | 286 | 16.600 | |
| 12 | RITMICA BOECILLO CASTILLA TERMAL | 216 | 16.450 | |
| 13 | RIT. FUENLABRADA | 250 | 16.150 | |
| 14 | GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT K | 276 | 16.150 | |
| 15 | ALMORADÍ R | 238 | 16.100 | |
| 16 | ANSOÁIN P | 294 | 16.050 | |
| 17 | SAN VICENTE K | 270 | 15.950 | |
| 18 | CGR TORREVIEJA | 210 | 15.750 | |
| 19 | ANGELS | 298 | 15.700 | |
| 20 | CR SANTANDER | 228 | 15.650 | |
| 21 | CGR ALBORAYA-PATACONA | 208 | 15.350 | |
| 22 | INCA | 264 | 15.250 | |
| 23 | EL ALAMO GR | 222 | 15.250 | |
| 24 | CR CUARTE DE HUERVA | 282 | 15.150 | |
| 25 | TORRELAVEGA | 230 | 15.150 | |
| 26 | CORARENAL TENERIFE | 256 | 15.100 | |
| 27 | CLUB RITMICA VALLECAS M | 218 | 14.950 | |
| 28 | CEP RITMICA VALLECAS P | 258 | 14.850 | |
| 29 | VENUS | 278 | 14.800 | |
| 30 | BOADILLA A | 280 | 14.800 | |
| 31 | CHAMARA | 226 | 14.700 | |
| 32 | MARÍA BARBEITO | 274 | 14.650 | |
| 33 | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 204 | 14.550 | |
| 34 | TAZMANIA | 212 | 14.500 | |
| 35 | CIUDAD DE MÓSTOLES K | 236 | 14.450 | |
| 36 | C.D.X.R COMPOSTELA | 288 | 14.350 | |
| 37 | CARTHAGO | 300 | 14.200 | |
| 38 | GRD PINTO | 284 | 14.150 | |
| 39 | ALDAVA | 234 | 14.050 | |
| 40 | NATACIÓ LLEIDA A | 296 | 13.800 | |
| 41 | CLUB ÚRSEL | 254 | 12.900 | |
| 42 | CLUB GIMNASTIC CATALUNYA | 214 | 12.900 | |
| 43 | GRE SANT CUGAT | 262 | 12.800 | |
| 44 | GIMNÁSTICO FUENLABRADA | 302 | 12.800 | |
| 45 | CR ALMACELLES | 252 | 12.800 | |
| 46 | ULTREIA | 224 | 12.550 | |
| 47 | CDR EJEA | 242 | 12.450 | |
| 48 | CLUB XIMNASIA PAVILLON | 240 | 12.400 | |
| 49 | RITMICA RIVAS | 220 | 12.100 | |
| 50 | CLUB MANIOTAS | 246 | 10.750 | |
| 51 | ESCOLA XIMNASIA PAVILLON | 244 | 8.450 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA BENJAMIN BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | CGR TORREVIEJA | 330 | 18.550 | |
| 2 | ALMORADÍ M | 310 | 18.400 | |
| 3 | PUIG DEN VALLS IBIZA | 350 | 18.050 | |
| 4 | GRE SANT CUGAT | 318 | 17.800 | |
| 5 | GR ARGANDA | 344 | 17.750 | |
| 6 | ALMORADÍ P | 352 | 17.700 | |
| 7 | CR CUARTE DE HUERVA | 306 | 17.450 | |
| 8 | NATACION PAMPLONA | 320 | 17.400 | |
| 9 | ATTENYA TELDE 2 | 332 | 17.250 | |
| 10 | MORVEDRE M | 324 | 17.100 | |
| 11 | CHAMARA | 346 | 17.050 | |
| 12 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 326 | 17.000 | |
| 13 | RITMICA BOECILLO CASTILLA TERMAL | 314 | 16.550 | |
| 14 | VENUS | 336 | 16.500 | |
| 15 | MORVEDRE T | 369 | 16.250 | |
| 16 | CGR COSTA DAURADA | 316 | 16.150 | |
| 17 | CLUB GEI | 354 | 15.750 | |
| 18 | CR SANTANDER | 348 | 15.600 | |
| 19 | XIMNASIA OLEIROS | 338 | 15.550 | |
| 20 | CGR ALBORAYA - PATACONA | 375 | 15.250 | |
| 21 | INCA | 368 | 15.250 | |
| 22 | RITMICA LLORET | 366 | 15.100 | |
| 23 | MORVEDRE S | 328 | 15.000 | |
| 24 | GYMNASTICVAL | 308 | 14.950 | |
| 25 | EL ALAMO GR | 312 | 14.700 | |
| 26 | EL VALLE | 342 | 14.650 | |
| 27 | CLUB XIMNASIA PAVILLON | 322 | 14.600 | |
| 28 | CD ZARAGOZANO P | 373 | 13.800 | |
| 29 | ATLÉTICO VALENCIA P | 364 | 13.450 | |
| 30 | CD ZARAGOZANO M | 334 | 12.850 | |
| 31 | RITMICA VALIRA ANDORRA | 371 | 11.900 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ALEVIN ABS |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | CLUB GEI | 311 | 18.550 | |
| 2 | POZUELO | 337 | 18.050 | |
| 3 | ALMARA BURJASSOT | 339 | 18.050 | |
| 4 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 319 | 18.050 | |
| 5 | DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE | 315 | 17.850 | |
| 6 | CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 323 | 17.300 | |
| 7 | DAISAN | 327 | 17.250 | |
| 8 | ALAIA P | 313 | 17.200 | |
| 9 | ESCUELA GR ZARAGOZA | 331 | 17.200 | |
| 10 | GALAR | 333 | 17.050 | |
| 11 | CD ZARAGOZANO | 317 | 17.000 | |
| 12 | ALAIA M | 329 | 16.400 | |
| 13 | MORVEDRE | 335 | 13.450 | |
| 14 | CLUB PALAS E.C | 325 | 11.800 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA BENJAMIN ABS |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | BATISTANA | 367 | 19.500 | |
| 2 | CLUB ESCUELA ESTHER DOMÍNGUEZ M | 351 | 17.500 | |
| 3 | CD ZARAGOZANO | 370 | 16.950 | |
| 4 | CLUB ALAQUAS | 347 | 16.850 | |
| 5 | QUART DE POBLET | 374 | 16.100 | |
| 6 | CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 355 | 16.100 | |
| 7 | CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ P | 343 | 15.800 | |
| 8 | ALAIA | 372 | 14.800 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PRIMERA |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | SAKONETA* | 425 | 23.600 | |
| 2 | BATISTANA | 405 | 21.100 | |
| 3 | GR ARGANDA | 421 | 20.700 | |
| 4 | CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | 413 | 20.500 | |
| 5 | CLUB PALAS E.C | 409 | 19.350 | |
| 6 | LAGUNAK | 415 | 19.300 | |
| 7 | DAISAN | 417 | 19.150 | |
| 8 | CEP RITMICA VALLECAS | 403 | 18.100 | |
| 9 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 411 | 17.850 | |
| 10 | PRAXIS | 423 | 17.750 | |
| 11 | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 407 | 17.650 | |
| 12 | ATZAR VALENCIA | 419 | 17.050 | |
| 13 | ALAIA | 401 | 16.950 | |
| 14 | DONOSTI* | 427 | 15.950 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | BATISTANA | 418 | 19.550 | |
| 2 | ALAIA M | 416 | 18.500 | |
| 3 | ALAIA P | 424 | 17.600 | |
| 4 | CGR ALBORAYA - PATACONA | 420 | 17.200 | |
| 5 | GALAR | 428 | 16.900 | |
| 6 | ESCUELA GR ZARAGOZA | 436 | 16.400 | |
| 7 | MORVEDRE | 414 | 16.200 | |
| 8 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 422 | 15.600 | |
| 9 | LAGUNAK | 408 | 15.250 | |
| 10 | TORREPATERNA | 432 | 14.450 | |
| 11 | CD ZARAGOZANO | 404 | 13.850 | |
| 12 | CLUB 90 | 412 | 13.450 | |
| 13 | CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 430 | 13.450 | |
| 14 | ATTENYA TELDE | 406 | 12.850 | |
| 15 | XIMNASIA OLEIROS | 410 | 12.200 | |
| 16 | GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT | 426 | 11.750 | |
| 17 | CGR UTEBO | 438 | 11.400 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA SENIOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | SAKONETA | 481 | 23.650 | |
| 2 | CRC SEGORBE | 489 | 23.600 | |
| 3 | PORRIÑO | 463 | 23.550 | |
| 4 | ANSOÁIN | 451 | 23.200 | |
| 5 | CORARENAL TENERIFE A | 445 | 23.000 | |
| 6 | TOLOSA | 479 | 23.000 | |
| 7 | XIMNASIA OLEIROS | 511 | 22.800 | |
| 8 | BATISTANA | 437 | 22.450 | |
| 9 | CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 471 | 22.200 | |
| 10 | CR SANTFELIU | 433 | 22.200 | |
| 11 | CGR XIRIVELLA | 447 | 22.150 | |
| 12 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 487 | 21.850 | |
| 13 | CD ZARAGOZANO | 509 | 21.400 | |
| 14 | VALLADOLID GRD | 483 | 21.400 | |
| 15 | STROKE | 485 | 21.300 | |
| 16 | POZUELO “P” | 469 | 20.950 | |
| 17 | ASOGYM | 457 | 20.550 | |
| 18 | CEP RITMICA VALLECAS | 491 | 20.250 | |
| 19 | MORVEDRE | 461 | 20.200 | |
| 20 | DEPORTIVO INTARA DE TENERIFE | 435 | 20.100 | |
| 21 | CLUB MANIOTAS | 501 | 19.900 | |
| 22 | TORREPATERNA P | 477 | 19.800 | |
| 23 | CLUB XIMNASIA PAVILLON P | 495 | 19.750 | |
| 24 | RITMICA RIVAS | 499 | 19.650 | |
| 25 | RÍTMICA SAN VICENTE | 505 | 19.650 | |
| 26 | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 441 | 18.500 | |
| 27 | GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT | 449 | 18.400 | |
| 28 | CLUB RÍTMICA SANTANDER | 431 | 18.400 | |
| 29 | VENUS | 455 | 18.200 | |
| 30 | CD IZAR LEKU | 515 | 18.200 | |
| 31 | POZUELO M | 473 | 18.150 | |
| 32 | QUART DE POBLET | 497 | 18.000 | |
| 33 | CR ALMACELLES | 467 | 17.800 | |
| 34 | BELABIETA | 465 | 17.200 | |
| 35 | ALGAR | 459 | 16.800 | |
| 36 | CLUB XIMNASIA PAVILLON M | 493 | 16.650 | |
| 37 | MARÍA BARBEITO | 503 | 16.550 | |
| 38 | KALOS | 443 | 16.150 | |
| 39 | TORREPATERNA M | 513 | 13.350 | |
| 40 | CLUB GIMNASIA RITMICA LLIRIA | 453 | 11.750 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | CLUB CORZA’S MASPALOMAS | 462 | 22.200 | |
| 2 | ALAIA | 470 | 21.750 | |
| 3 | CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ | 448 | 21.000 | |
| 4 | BATISTANA | 474 | 20.650 | |
| 5 | DONOSTI | 450 | 20.450 | |
| 6 | POZUELO | 486 | 20.250 | |
| 7 | TOLOSA | 468 | 20.250 | |
| 8 | HORTALEZA | 492 | 19.350 | |
| 9 | ACORDES PONTEDEUME PONTEBEN | 476 | 18.450 | |
| 10 | CHAMARA | 454 | 18.100 | |
| 11 | VIRAVOLTA SANTIAGO | 496 | 17.750 | |
| 12 | ANSOÁIN | 494 | 17.650 | |
| 13 | CLUB PALAS E.C | 442 | 17.600 | |
| 14 | ASOGYM | 478 | 17.400 | |
| 15 | VALOE | 480 | 17.150 | |
| 16 | ZARAGOZANO A | 440 | 16.450 | |
| 17 | CLUB GIMNASTIC CATALUNYA | 488 | 16.350 | |
| 18 | CD LA VICTORIA - VALLADOLID | 452 | 15.400 | |
| 19 | CLUB GIMNASIA LOGROÑO | 456 | 15.200 | |
| 20 | LAGUNAK | 446 | 15.100 | |
| 21 | CD ZARAGOZANO “C” | 484 | 14.750 | |
| 22 | CORARENAL DE TENERIFE | 458 | 14.100 | |
| 23 | CEG TORREJÓN | 490 | 13.950 | |
| 24 | CEP RITMICA VALLECAS | 460 | 13.950 | |
| 25 | QUART DE POBLET | 464 | 13.850 | |
| 26 | RÍTMICA SAN VICENTE E | 466 | 13.000 | |
| 27 | CLUB MANIOTAS | 482 | 12.100 | |
| 28 | GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT | 472 | 9.300 | |
| 29 | RÍTMICA SAN VICENTE P | 498 | 5.100 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PRIMERA MASC |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | ENEKO LAMBEA | 512 | 25.800 | |
| 2 | NACHO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 517 | 24.700 | |
| 3 | MARIO RUIZ | 516 | 24.300 | |
| 4 | DAVID PEREZ | 514 | 24.200 | |
| 5 | JON RIVERA | 506 | 24.050 | |
| 6 | XAVIER BAUTISTA | 508 | 23.750 | |
| 7 | RAÚL FRESNEDA | 510 | 23.000 | |
| 8 | IVAN FERNANDEZ | 504 | 22.600 | |
| 9 | JUANJO ATIENZA | 518 | 22.100 | |
| 10 | HERNÁN SÍO TRILLO | 500 | 20.850 | |
| 11 | ÁLVARO GARCIA CARBALLO | 502 | 20.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR MASC |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | ASIER CARRASCO | 527 | 23.100 | |
| 2 | HODEI RIVAS GARCIA | 543 | 22.100 | |
| 3 | JOSÉ VÁZQUEZ GÓMEZ | 531 | 20.700 | |
| 4 | ALEXIS CARDO | 535 | 20.300 | |
| 5 | CARLOS RODRÍGUEZ | 539 | 20.100 | |
| 6 | ALBERTO CASILLAS | 525 | 18.850 | |
| 7 | IKER REVERTE | 549 | 18.650 | |
| 8 | UNAI REVERTE | 541 | 17.900 | |
| 9 | XAVI REQUENA | 545 | 16.900 | |
| 10 | ÀLEX PEÑA ALTADILL | 537 | 16.300 | |
| 11 | ANTONIO MORENO GARCIA | 523 | 16.150 | |
| 12 | ADRIÁN VÁZQUEZ GUEORGUIEV | 547 | 16.150 | |
| 13 | ÓLIVER GARCIA CARBALLO | 533 | 16.050 | |
| 14 | PATRIK CELIS | 521 | 14.200 | |
| 15 | IMANOL SÁNCHEZ CASTAÑO | 519 | 11.750 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA SENIOR MASC |
||||
|---|---|---|---|---|
| POS. | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTOS |
| 1 | IVÁN LUNA ABADIA | 546 | 22.600 | |
| 2 | YERAY CERQUEIRA FANDIÑO | 548 | 22.000 | |
| 3 | SAÚL PALOMERA IGLESIAS | 532 | 21.750 | |
| 4 | UNAX PELLEJERO | 550 | 21.650 | |
| 5 | HUGO VÁZQUEZ FUENTES | 528 | 21.150 | |
| 6 | UNAI SANCHEZ CAMBEIRO | 524 | 20.500 | |
| 7 | INKO ORUESAGASTI | 530 | 20.450 | |
| 8 | JOSE CABRERA | 540 | 20.250 | |
| 9 | ROI BOUZAS CAPA | 526 | 19.950 | |
| 10 | MARIO CANA | 534 | 19.550 | |
| 11 | JONATHAN ANTONIO MEDINA CUBAS | 522 | 18.500 | |
| 12 | EDUARDO MONTERO RODRÍGUEZ | 544 | 18.050 | |
| 13 | ANDRÉS ALMERICH | 536 | 16.900 | |
| 14 | MARCOS PIQUERAS | 542 | 15.500 | |